證券日報網訊 10月29日晚間,達夢數據發(fā)布2024年第三季度報告稱,公司2024年前三季度實現營業(yè)收入為629,467,857.08元,同比增長40.96%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為174,360,678.33元,同比增長47.48%。
(編輯 郭之宸)
22:02 | 《2024胡潤百富榜》發(fā)布 張一鳴... |
22:02 | 新寶股份前三季度凈利7.85億元 受... |
22:01 | 掌趣科技前三季度營收6.51億元 凈... |
22:01 | 宣泰醫(yī)藥:2024年前三季度歸母凈利... |
22:01 | 慧博云通前三季度營收同比增長近25... |
22:00 | 康冠科技2024年前三季度創(chuàng)新類顯示... |
21:59 | 千方科技2024年前三季度總營收54.0... |
21:58 | 金發(fā)科技前三季度凈利同比增長41% ... |
21:57 | 車載業(yè)務捷報頻傳 極米科技獲馬瑞... |
21:56 | 永泰能源前三季度電力業(yè)務快速增長... |
21:56 | 英杰電氣前三季度實現凈利潤3.03億... |
21:55 | 榮盛石化前三季度實現營收凈利雙增... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注