重型工況
LPE200/220/250
| 型號 | LPE200* | LPE200/220/250 | ||
| 額定負載 | 公斤 | 2000 | 2000/2200/2500 | |
| 負載中心 | 毫米 | 600 | 600 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 726 | 730 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1569 | 1585/1632/1632 |
| 護頂架高 | C | 毫米 | 1370 | 1413 |
| 至貨叉垂直面的長度 | D | 毫米 | 677 | 666/714/714 |

| 型號 | LPE200* | LPE200/220/250 | ||
| 額定負載 | 公斤 | 2000 | 2000/2200/2500 | |
| 負載中心 | 毫米 | 600 | 600 | |
| 全寬 | A | 毫米 | 726 | 730 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(外側(cè)) | B | 毫米 | 1569 | 1585/1632/1632 |
| 護頂架高 | C | 毫米 | 1370 | 1413 |
| 至貨叉垂直面的長度 | D | 毫米 | 677 | 666/714/714 |
