證券日報網訊 10月29日晚間,中研股份發(fā)布2024年第三季度報告,公司2024年前三季度實現營業(yè)收入為193260674.20元,同比增長2.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為29851649.60元,同比增長12.84%。
(編輯 郭之宸)
19:21 | 秦港股份:2024年前三季度凈利潤同... |
19:21 | 福達合金:2024年前三季度凈利潤同... |
19:21 | 江南水務:2024年前三季度凈利潤同... |
19:21 | 永冠新材:2024年前三季度凈利潤同... |
19:21 | 天新藥業(yè):2024年前三季度凈利潤同... |
19:21 | 達夢數據:2024年前三季度凈利潤同... |
19:20 | 三安光電:2024年前三季度凈利潤同... |
19:08 | 市場活躍度提升 9月份150家期貨公... |
19:06 | 住建部:鞏固房地產市場筑底止跌勢... |
18:53 | 中國西電:2024年前三季度凈利潤同... |
18:53 | 天正電氣:2024年前三季度凈利潤約... |
18:53 | 華域汽車:2024年前三季度凈利潤約... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注